HUAWEI MatePad T10 – Official
Specification
| Brand | HUAWEI |
| Model | MatePad T10 |
| Network | GSM / HSPA / LTE |
| Dimensions | 240.2 x 159 x 7.9 mm |
| Weight | 450 g |
| SIM | Nano-SIM |
| Display Type | IPS LCD |
| Display Size | 9.7 inches |
| Display Resolution | 800 x 1280 pixels |
| OS | Android 10 |
| Chipset | Kirin 710A (14 nm) |
| CPU | Octa-core |
| Memory | 16GB 2GB RAM | 32GB 2GB RAM | 32GB 4GB RAM | 64GB 2GB RAM | 64GB 4GB RAM |
| Main Camera | 5MP | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | 2MP | 720p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | 3.5mm jack |
| Battery Info | Li-Po 5100 mAh, non-removable |
| Sensors | Accelerometer |
Description






